报废期限是用于指定提供给客户的产品的到期日期的术语,换句话说,它定义产品何时不再可用和/或支持。
Zevenet的产品达到了 寿命终结5年 在他们的发布日期和产品之后 支持6年 从发布日期开始。 Zevenet为其所有产品建立了一个生命周期,以帮助公司战略性地决定这个到期日将如何影响他们的技术项目或基础设施。
我们的解决方案因不同原因而达到使用寿命:
以下规则可帮助客户更好地了解周期并帮助他们继续使用新的Zevenet产品。
版本 | 格式 | 规格 | 生命尽头 | 长期支持 |
由社区驱动发展, | ISO Distro | 2.x | 2016年XNUMX月 | – |
由社区驱动发展, | ISO Distro | 3.1 - 3.7 | 2018年XNUMX月 | – |
企业 | 虚拟设备 | 3110 | 2018年XNUMX月 | 2019年XNUMX月 |
企业 | 虚拟设备 | 3110.2 | 2018年XNUMX月 | 2019年XNUMX月 |
企业 | 物理设备 | 3300 | 2018年XNUMX月 | 2021年XNUMX月 |
由社区驱动发展, | ISO Distro | 3.10.x | 2020年XNUMX月 | – |
由社区驱动发展, | ISO Distro | 4.x | 2020年XNUMX月 | – |
企业 | 虚拟设备 | 4000 | 2020年XNUMX月 | 2021年XNUMX月 |
企业 | 虚拟设备 | 4100 | 2020年XNUMX月 | 2021年XNUMX月 |
企业 | 裸金属电器 | 4200 | 2020年XNUMX月 | 2021年XNUMX月 |
企业 | 虚拟和裸金属设备 | 4300 | 2020年XNUMX月 | 2021年XNUMX月 |
企业 | 物理设备 | 6508 | 2022年XNUMX月 | 2023年XNUMX月 |
企业 | 物理设备 | 6708 | 2022年XNUMX月 | 2023年XNUMX月 |
企业 | 虚拟和裸金属设备 | 5000 | 2022年XNUMX月 | 2023年XNUMX月 |
企业 | 虚拟和裸金属设备 | 6000 | 2024年XNUMX月 | 2025年XNUMX月 |
我们的任何支持计划都包含系统的所有升级。 有关更多信息,请联系我们的销售团